地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 13.40 | 12.40 | 11.80 | 2163 | 3179 |
山东省 | 12.83 | 12.22 | 11.56 | 1900 | 3192 |
河南省 | 12.78 | 12.29 | 11.62 | 1931 | 3174 |
江西省 | 13.07 | 12.80 | 11.98 | 1996 | 3246 |
河北省 | 12.40 | 12.08 | 11.47 | 1835 | 3163 |
江苏省 | 13.00 | 12.05 | 11.38 | 1989 | 3182 |
湖南省 | 12.70 | 12.30 | 11.67 | 2076 | 3272 |
广西 | 12.68 | 11.96 | 11.52 | 2004 | 3195 |
福建省 | 13.20 | 12.71 | 11.87 | 1930 | 3118 |
北京市 | 12.18 | 11.70 | 11.05 | 1933 | 3154 |
湖北省 | 12.64 | 11.93 | 11.20 | 1997 | 3184 |
辽宁省 | 12.11 | 12.00 | 11.63 | 1761 | 3191 |
浙江省 | 13.10 | 13.03 | 12.40 | 1957 | 3300 |
四川省 | 12.43 | 11.83 | 11.21 | 2133 | 3371 |
安徽省 | 12.95 | 12.41 | 11.69 | 1937 | 3217 |
山西省 | 12.75 | 12.11 | 11.68 | 1912 | 3183 |
陕西省 | 12.40 | 12.05 | 11.54 | 1941 | 3228 |
黑龙江省 | 12.31 | 11.88 | 11.23 | 1618 | 3320 |
甘肃省 | 12.82 | 12.28 | 11.73 | 1980 | 3416 |
贵州省 | 12.23 | 11.95 | 11.03 | 2148 | 3390 |
云南省 | 12.25 | 11.59 | 10.88 | 2321 | 3389 |
重庆市 | 12.50 | 11.84 | 11.30 | 2216 | 3321 |
天津市 | 12.32 | 12.18 | 11.67 | 1849 | 3163 |
新疆 | 12.75 | 12.00 | 11.67 | 1761 | 3610 |
吉林省 | 12.10 | 11.82 | 11.37 | 1691 | 3293 |
上海市 | 12.20 | 12.02 | 11.43 | 2110 | 3099 |
内蒙古 | 12.19 | 11.99 | 11.31 | 1821 | 3236 |
海南省 | 12.10 | 11.00 | 11.30 | 1920 | 3240 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 11.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
宁夏 | 12.20 | 12.60 | 12.05 | 2000 | 3365 |
(数据来源于网络,由于网络报价的不稳定性,与真实数据有出入,具体以当地数据为准)
今日全国外三元均价为12.64元/公斤,较昨日上涨0.14元/公斤,较上周上涨1.04元/公斤,涨幅维持在0.01-0.60元/公斤,跌幅维持在0.03-0.15元/公斤。纵观全国区域上涨地区较多,下跌地区较少,天津、河北、吉林下跌,其余各省市均出现一定幅度的上涨或持平。
最近一周,猪价上涨迅猛且有持续之势,从市场信息反映可知全国区域内基本“一片飘红”,仅有少部分地区生猪价格回落,从各种主流指标来看,猪价目前不具备下跌的基础,何解?猪价上涨后养殖户惜售情绪渐浓,屠企收猪不畅,加之市场生鲜消费不佳,因此屠宰企业进行了压价行为,但历史证明每一次压价都会造成部分养殖户恐慌性出栏!
生猪价格已经全面到达6元的位置,目前优质猪源偏紧状态迫使屠企提价保量,养殖户现在看涨情绪很高。小编认为七月上半月猪价都有上涨利好,目前猪价涨势正盛,猪友实在不必惊慌。目前适重猪源市场紧俏,“待价而沽”未尝不可!屠企能搅局,养殖户也能抗价,但凡事过刚易折,适度即可。