5月14日 | 全国生猪市场价格分析
表格下绿色代表下跌,红色代表上涨,黑色代表持平、数据仅供参考
地区 名称 |
外三元 (元/公斤) |
内三元 (元/公斤) |
土杂猪 (元/公斤) |
玉米 (元/吨) |
豆粕 (元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东 |
10.27 | 10.25 | 10.16 | 2178 | 3271 |
山东 | 10.19 | 10.04 | 10.01 | 1870 | 3258 |
河南 | 10.08 | 10.02 | 10.05 | 1902 | 3255 |
江西 | 10.38 | 10.18 | 10.07 | 1979 | 3228 |
河北 | 10.07 | 10.07 | 10.00 | 1833 | 3235 |
江苏 | 10.30 | 10.05 | 10.00 | 2009 | 3246 |
湖南 | 10.11 | 10.03 | 10.00 | 2121 | 3425 |
广西 | 10.19 | 10.87 | 10.00 | 2169 | 3283 |
福建 | 10.37 | 10.17 | 10.18 | 1931 | 3047 |
北京 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 1889 | 3227 |
湖北 | 10.12 | 10.02 | 10.00 | 2051 | 3224 |
辽宁 | 10.11 | 10.07 | 10.20 | 1781 | 3237 |
浙江 | 10.66 | 10.80 | 10.80 | 2126 | 3250 |
四川 | 10.20 | 10.07 | 10.00 | 2206 | 3459 |
安徽 | 10.27 | 10.22 | 10.02 | 1986 | 3335 |
山西 | 10.06 | 10.00 | 10.00 | 1880 | 3298 |
陕西 | 10.02 | 10.00 | 10.00 | 1960 | 3285 |
黑龙江 | 10.00 | 10.20 | 10.00 | 1641 | 3424 |
甘肃 | 10.44 | 10.75 | 11.50 | 1935 | 3651 |
贵州 | 11.10 | 11.15 | 10.00 | 2200 | 3480 |
云南 | 10.60 | 10.33 | 10.00 | 2302 | 3378 |
重庆 | 10.29 | 10.28 | 10.00 | 2141 | 3380 |
天津 | 10.25 | 10.10 | 10.60 | 1800 | 3093 |
新疆 | 10.00 | 10.40 | 10.00 | 1762 | 3676 |
吉林 | 10.17 | 10.40 | 10.00 | 1642 | 3386 |
上海 | 11.00 | 10.50 | 10.00 | 2100 | 3113 |
内蒙古 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1733 | 3266 |
海南 | 10.20 | 10.10 | 10.10 | 2020 | 3480 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 10.38 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
宁夏 | 10.00 | 10.00 | 10.60 | 1984 |
3419 |
风险须知 本系统生猪指外三元,玉米为14%水分,猪粮比=生猪(外三元)价格/玉米(14%水份)价格。本站数据内容仅供参考,并不保证数据的实时准确性,也不形成实际生产、投资指导建议,如根据本站数据作出的任何实际生产、投资决策或其他任何活动所产生的风险和责任均应自行承担,本站不负任何责任。
今日全国生猪均价为10.23公斤,较昨日猪价上涨0.03元/公斤,较上周上涨0.05元/公斤,涨幅维持在0.01-1.00元/公斤,跌幅维持在0.02-0.20元/公斤。全国上涨地区较多,下跌地区较少,安徽省、浙江省、陕西省、吉林省、四川省下跌,其余各省市均出现一定幅度的上涨或持平。
今日全国报价地区中,外三元均价最高省份为贵州省,价格为11.10元/公斤,价格最低的省份是新疆,价格为10.00元/公斤。今日全国猪价多地出现小幅上涨,生猪价格在低谷两月后首次迎来了上涨地区多余下跌地区局面,此次猪价上涨可能是由于出栏生猪数下降,标准紧张而涨价,市场供需关系仍然僵持,短时间内猪价上涨缺乏利好,请广大养殖户提防大体重过度压栏使未来呈现“屠牛”风险!