


5月23日 | 全国生猪市场价格分析
表格下绿色代表下跌,红色代表上涨,黑色代表持平、数据仅供参考
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 11.03 | 10.36 | 10.22 | 2046 | 3171 |
| 山东省 | 10.69 | 10.17 | 10.12 | 1864 | 3186 |
| 河南省 | 10.24 | 10.08 | 10.00 | 1917 | 3161 |
| 江西省 | 10.40 | 10.30 | 10.29 | 1971 | 3147 |
| 河北省 | 10.35 | 10.16 | 10.03 | 1823 | 3160 |
| 江苏省 | 10.54 | 10.18 | 10.05 | 1984 | 3200 |
| 湖南省 | 10.12 | 10.16 | 10.02 | 2080 | 3317 |
| 广西 | 10.18 | 10.15 | 10.50 | 2027 | 3121 |
| 福建省 | 12.00 | 10.44 | 10.90 | 1953 | 2993 |
| 北京市 | 10.19 | 10.00 | 13.00 | 2100 | 3008 |
| 湖北省 | 10.22 | 10.03 | 10.00 | 2032 | 3172 |
| 辽宁省 | 10.23 | 10.27 | 10.12 | 1781 | 3169 |
| 浙江省 | 10.73 | 10.30 | 10.80 | 2095 | 3283 |
| 四川省 | 10.40 | 10.12 | 10.03 | 2160 | 3384 |
| 安徽省 | 10.22 | 10.06 | 10.25 | 1990 | 3205 |
| 山西省 | 10.16 | 10.03 | 10.00 | 1879 | 3223 |
| 陕西省 | 10.24 | 10.01 | 10.00 | 1896 | 3234 |
| 黑龙江省 | 10.70 | 10.09 | 10.00 | 1672 | 3385 |
| 甘肃省 | 10.20 | 10.00 | 13.00 | 1923 | 3472 |
| 贵州省 | 11.80 | 11.25 | 10.03 | 2080 | 3374 |
| 云南省 | 11.00 | 10.60 | 10.03 | 2311 | 3332 |
| 重庆市 | 10.44 | 10.17 | 10.07 | 2179 | 3307 |
| 天津市 | 10.31 | 10.50 | 10.60 | 1880 | 2985 |
| 新疆 | 10.25 | 10.40 | 10.00 | 1816 | 3673 |
| 吉林省 | 10.41 | 10.13 | 10.06 | 1705 | 3308 |
| 上海市 | 11.00 | 10.50 | 10.00 | 2000 | 2985 |
| 内蒙古 | 10.01 | 10.20 | 10.20 | 1751 | 3202 |
| 海南省 | 10.00 | 10.00 | 10.20 | 1930 | 3255 |
| 西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
| 青海省 | 10.38 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
| 宁夏 | 10.60 | 10.00 | 10.00 | 1967 | 3373 |
风险须知 本系统生猪指外三元,玉米为14%水分,猪粮比=生猪(外三元)价格/玉米(14%水份)价格。本站数据内容仅供参考,并不保证数据的实时准确性,也不形成实际生产、投资指导建议,如根据本站数据作出的任何实际生产、投资决策或其他任何活动所产生的风险和责任均应自行承担,本站不负任何责任。
今日(2018-05-23)全国生猪均价为10.39元/公斤,较昨日上涨0.10元/公斤,较上周上涨0.22元/公斤,涨幅维持在0.01-1.59元/公斤,跌幅维持在0.02-0.03元/公斤。全国上涨地区较多,下跌地区较少,安徽省、湖南省下跌,其余各省市均出现一定幅度的上涨或持平。
当前涨势喜人,虽然现在猪价“涨”声一片,但目前市场供求关系仍然紧张。众所周知,今年上半年只有去产能,下半年才有可能迎来大涨情况,而产能主要体现在母猪身上,只有母猪的产能税减,猪价才能涨。
根据农业农村部数据显示:“4月份生猪存栏量比3月份下降319.3万头;能繁母猪存栏量降至3352.467万头,较上月下降47.6万头”。这几天猪价上涨估计和这个信息有关。