


| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 14.26 | 13.91 | 13.58 | 2058 | 3368 |
| 山东省 | 13.58 | 13.32 | 12.76 | 1900 | 3241 |
| 河南省 | 13.41 | 13.11 | 12.60 | 1919 | 3310 |
| 江西省 | 13.72 | 13.74 | 13.36 | 1986 | 3294 |
| 河北省 | 13.28 | 13.20 | 12.88 | 1860 | 3229 |
| 江苏省 | 13.96 | 13.43 | 12.83 | 1966 | 3214 |
| 湖南省 | 13.77 | 13.66 | 13.42 | 2083 | 3386 |
| 广西 | 13.85 | 13.53 | 13.24 | 1977 | 3320 |
| 福建省 | 14.36 | 13.81 | 13.44 | 1978 | 3200 |
| 北京市 | 13.10 | 13.16 | 12.74 | 1900 | 3238 |
| 湖北省 | 13.74 | 13.48 | 12.89 | 2025 | 3330 |
| 辽宁省 | 12.52 | 12.12 | 11.90 | 1811 | 3214 |
| 浙江省 | 15.00 | 14.45 | 14.00 | 1963 | 3300 |
| 四川省 | 14.19 | 13.68 | 13.27 | 2112 | 3430 |
| 安徽省 | 13.88 | 13.52 | 13.05 | 1958 | 3331 |
| 山西省 | 13.38 | 13.30 | 13.04 | 1903 | 3241 |
| 陕西省 | 13.71 | 13.42 | 12.64 | 1869 | 3321 |
| 黑龙江省 | 13.13 | 12.30 | 11.83 | 1622 | 3324 |
| 甘肃省 | 13.81 | 13.57 | 13.32 | 1980 | 3495 |
| 贵州省 | 14.10 | 13.81 | 13.15 | 2153 | 3363 |
| 云南省 | 13.84 | 13.28 | 12.79 | 2299 | 3381 |
| 重庆市 | 14.31 | 13.66 | 13.19 | 2129 | 3212 |
| 天津市 | 13.30 | 13.20 | 12.60 | 2000 | 3365 |
| 新疆 | 13.51 | 13.53 | 13.43 | 1709 | 3695 |
| 吉林省 | 12.48 | 12.41 | 12.12 | 1656 | 3396 |
| 上海市 | 12.40 | 13.00 | 13.00 | 2100 | 3150 |
| 内蒙古 | 13.00 | 13.27 | 12.97 | 1734 | 3265 |
| 海南省 | 14.00 | 13.80 | 13.50 | 1940 | 3460 |
| 西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
| 青海省 | 14.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
| 宁夏 | 14.00 | 13.60 | 13.40 | 1980 | 3360 |
今日全国外三元均价为13.69元/公斤,较昨日上涨0.02元/公斤,较上周下跌0.07元/公斤,涨幅维持在0.01-0.47元/公斤,跌幅维持在0.01-0.36元/公斤。纵观全国区域上涨地区较多,下跌地区较少,安徽、江西、江苏、新疆、北京、天津、山西、河北、广西、广东、吉林、云南下跌,其余各省市均出现一定幅度的上涨或持平。
今日全国猪价基本稳定,局部地区涨跌调整,目前生猪市场优质猪源紧缺,但规模猪场月底出栏计划增加,市场猪源整体充裕,屠宰企业适度压价收购。昨晚,农业农村部新闻办公室发布,安徽芜湖发生了第五起非洲猪瘟疫情。河南、安徽、江苏、浙江相继发生非洲猪瘟,从大区分布来看四省均属华东,疫情较为集中出现在华东地区的几率在提高,疫情有在水网发达的省份较为频繁爆发的趋势,但目前依旧处于点状爆发状态。
疫情频繁爆发,且多为相邻地区,养殖户恐慌心理或加重,短期供应有增加之势,而居民消费也会有偏向家禽水产的意愿。如果非洲猪瘟不能得到有效控制,在没有有效治疗药物,感染后死亡率达到100%的情况下,将对我国生猪养殖行业造成巨大损失!