地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 14.38 | 14.00 | 13.55 | 2080 | 3337 |
山东省 | 13.74 | 13.49 | 12.94 | 1906 | 3238 |
河南省 | 13.61 | 13.19 | 12.69 | 1930 | 3314 |
江西省 | 14.06 | 14.02 | 13.38 | 2017 | 3288 |
河北省 | 13.45 | 13.28 | 12.91 | 1856 | 3241 |
江苏省 | 14.00 | 13.51 | 12.86 | 1990 | 3275 |
湖南省 | 13.93 | 13.73 | 13.34 | 2107 | 3346 |
广西 | 14.07 | 13.89 | 13.49 | 1967 | 3319 |
福建省 | 14.32 | 13.84 | 13.53 | 1954 | 3223 |
北京市 | 13.43 | 13.13 | 12.88 | 1960 | 3232 |
湖北省 | 13.78 | 13.40 | 13.03 | 1996 | 3282 |
辽宁省 | 12.38 | 12.12 | 11.87 | 1791 | 3240 |
浙江省 | 14.71 | 14.40 | 14.00 | 1944 | 3313 |
四川省 | 14.03 | 13.77 | 13.37 | 2173 | 3442 |
安徽省 | 13.86 | 13.49 | 13.04 | 1928 | 3302 |
山西省 | 13.48 | 13.29 | 12.97 | 1898 | 3225 |
陕西省 | 13.74 | 13.58 | 13.12 | 1890 | 3344 |
黑龙江省 | 12.90 | 12.20 | 11.88 | 1631 | 3366 |
甘肃省 | 13.90 | 13.56 | 13.10 | 1998 | 3501 |
贵州省 | 13.93 | 13.94 | 13.04 | 2137 | 3379 |
云南省 | 13.66 | 13.59 | 12.87 | 2266 | 3373 |
重庆市 | 14.25 | 13.67 | 13.12 | 2152 | 3273 |
天津市 | 13.27 | 13.37 | 13.11 | 1902 | 3333 |
新疆 | 13.71 | 13.36 | 13.30 | 1712 | 3701 |
吉林省 | 12.79 | 12.60 | 12.16 | 1660 | 3414 |
上海市 | 14.50 | 13.14 | 13.23 | 2100 | 3200 |
内蒙古 | 13.60 | 13.30 | 13.05 | 1744 | 3374 |
海南省 | 14.30 | 13.80 | 13.50 | 1960 | 3480 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 11.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
宁夏 | 14.00 | 13.77 | 13.60 | 2000 | 3610 |
今日全国外三元均价为13.78元/公斤,较昨日上涨0.06元/公斤,较上周下跌0.39元/公斤,涨幅维持在0.02-1.40元/公斤,跌幅维持在0.01-0.50元/公斤。纵观全国区域下跌地区较多,上涨地区较少。
在疫情阴霾笼罩下猪价难言乐观,从河南爆发非洲猪瘟疫情以来,全国出栏均价持续小幅下挫,从8月14日的阶段性高点13.64元/公斤已下跌至今日13.27元/公斤,累计跌幅已将近0.4元/公斤。
目前总体来看猪价整体跌势较前几日有所缓和,各疫区疫情基本均被有效控制,市场恐慌局面有所缓和,各大生猪养殖集团出栏节奏放缓,稳价出栏意愿增强,养殖户恐慌抛售减少,市场各方观望情绪渐起,部分疫区猪价趋稳理性回涨。
但从终端消费情况看,疫情逐步蔓延居民拒绝消费猪肉现象增多,屠宰企业走货不畅,白条肉高价难守,最近几天持续呈小幅回落趋势。未来疫情发展充满未知,居民谨慎消费观也很难短时间发生改变,猪肉消费或将持续疲态,但市场优质和适重猪源供给偏紧局面仍存对猪价有一定支撑作用。如近期疫情稳定,预计短期内猪价整体将逐步趋稳,局部低价区或有超跌小幅回涨可能。