表格下绿色代表下跌,红色代表上涨,黑色代表持平、数据仅供参考
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 11.96 | 11.18 | 10.78 | 2019 | 3130 |
山东省 | 11.84 | 11.42 | 10.80 | 1883 | 3158 |
河南省 | 11.70 | 11.19 | 10.68 | 1935 | 3178 |
江西省 | 11.62 | 11.42 | 10.96 | 2003 | 3239 |
河北省 | 11.54 | 11.23 | 10.81 | 1836 | 3137 |
江苏省 | 12.08 | 11.11 | 10.64 | 1990 | 3089 |
湖南省 | 11.21 | 11.00 | 10.68 | 2088 | 3289 |
广西 | 11.60 | 11.00 | 10.68 | 1969 | 3165 |
福建省 | 12.02 | 11.17 | 10.84 | 1901 | 3076 |
北京市 | 11.38 | 11.30 | 10.70 | 1800 | 2978 |
湖北省 | 11.26 | 10.81 | 10.41 | 2002 | 3129 |
辽宁省 | 11.19 | 11.06 | 10.67 | 1740 | 3144 |
浙江省 | 11.50 | 12.00 | 11.70 | 1953 | 3300 |
四川省 | 11.19 | 10.67 | 10.35 | 2137 | 3335 |
安徽省 | 11.77 | 11.04 | 10.70 | 1961 | 3183 |
山西省 | 11.34 | 11.13 | 10.85 | 1893 | 3168 |
陕西省 | 11.42 | 11.15 | 10.78 | 1969 | 3213 |
黑龙江省 | 11.46 | 11.10 | 10.74 | 1606 | 3310 |
甘肃省 | 11.71 | 11.28 | 10.74 | 1958 | 3432 |
贵州省 | 11.10 | 11.23 | 10.65 | 2274 | 3263 |
云南省 | 11.11 | 10.74 | 10.29 | 2279 | 3251 |
重庆市 | 11.34 | 10.87 | 10.26 | 2193 | 3241 |
天津市 | 11.63 | 11.11 | 11.00 | 1886 | 3256 |
新疆 | 11.24 | 10.77 | 10.62 | 1713 | 3619 |
吉林省 | 11.16 | 11.00 | 10.62 | 1697 | 3299 |
上海市 | 11.50 | 10.50 | 10.25 | 2050 | 3028 |
内蒙古 | 11.20 | 11.07 | 10.63 | 1744 | 3230 |
海南省 | 11.00 | 10.80 | 10.80 | 1945 | 3245 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 11.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
宁夏 | 11.80 | 11.30 | 10.90 | 2000 | 3200 |
(数据来源于网络,由于网络报价的不稳定性,与真实数据有出入,具体以当地数据为准)
今日7月4日全国生猪(外三元)均价为11.50元/公斤,较昨日上涨0.08元/公斤,今日全国多地出现上涨迹象。据悉目前各大养殖场压栏挺价意愿较为明显,此次上涨的主要原因可能就是大场人为提价,数据显示东北、华北的温氏集团,正邦集团价格上调明显。
今日猪价小幅上涨,南方大范围降雨天气并未有好转,北猪南运受阻,屠宰企业优质猪源收购仍有难度,加之大型养殖场压栏出栏相对理性,超重猪不多,挺价心态较强,支撑生猪价格,猪价上涨地区增多。
目前市场需求面仍不佳,屠宰企业走货缓慢,猪价上涨受限。预计7-8月份生猪价格相比6月份走向上将阶段性适度趋涨。