地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 11.50 | 11.14 | 10.74 | 2105 | 3243 |
山东省 | 10.44 | 10.18 | 10.04 | 1938 | 3261 |
河南省 | 10.24 | 10.12 | 10.05 | 1962 | 3324 |
江西省 | 10.83 | 10.82 | 10.57 | 1957 | 3264 |
河北省 | 10.26 | 10.14 | 10.03 | 1908 | 3238 |
江苏省 | 11.01 | 10.48 | 10.24 | 2029 | 3246 |
湖南省 | 11.04 | 10.80 | 10.52 | 2181 | 3367 |
广西 | 11.07 | 10.79 | 10.36 | 2085 | 3311 |
福建省 | 11.34 | 10.90 | 10.85 | 2310 | 3203 |
北京市 | 10.30 | 10.00 | 10.40 | 1971 | 3274 |
湖北省 | 10.65 | 10.55 | 10.28 | 2127 | 3288 |
辽宁省 | 10.34 | 10.10 | 10.18 | 1863 | 3327 |
浙江省 | 11.41 | 11.15 | 11.07 | 2114 | 3227 |
四川省 | 11.43 | 11.10 | 10.69 | 2204 | 3425 |
安徽省 | 10.91 | 10.59 | 10.42 | 2000 | 3351 |
山西省 | 10.39 | 10.13 | 10.06 | 1916 | 3290 |
陕西省 | 10.43 | 10.25 | 10.07 | 1976 | 3365 |
黑龙江省 | 10.20 | 10.01 | 10.00 | 1744 | 3419 |
甘肃省 | 10.28 | 10.16 | 10.12 | 1945 | 3577 |
贵州省 | 11.00 | 10.80 | 10.00 | 2355 | 3500 |
云南省 | 11.35 | 11.11 | 10.61 | 2334 | 3384 |
重庆市 | 11.45 | 10.97 | 10.61 | 2258 | 3384 |
天津市 | 10.24 | 10.38 | 10.60 | 1900 | 3283 |
新疆 | 10.10 | 11.60 | 11.60 | 1866 | 3736 |
吉林省 | 10.20 | 10.04 | 10.00 | 1765 | 3393 |
上海市 | 11.25 | 10.50 | 10.00 | 2050 | 3185 |
内蒙古 | 11.20 | 10.00 | 10.00 | 1800 | 3247 |
海南省 | 10.84 | 10.60 | 10.55 | 2122 | 3480 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 15.36 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
宁夏 | 10.35 | 10.10 | 10.60 | 2000 |
3600 |
省内均价 仅供参考
今日全国生猪均价为10.74公斤,较昨日猪价下跌0.10元/公斤,较上周猪价上涨0.32元/公斤,涨幅维持在0.01-0.41元/公斤,跌幅维持在0.01-0.31元/公斤。全国下跌地区较多,上涨地区较少,安徽省、海南省上涨,其余各省市均出现一定幅度的下跌或持平。
今日全国玉米均价为2016元/吨,较昨日价格上涨2元/吨,较上周价格上涨12元/吨,猪粮比为5.33:1;今日全国豆粕均价为3338元/吨,较昨日价格上涨5元/吨,较上周价格上涨5元/吨。
猪价后市分析
今日全国报价地区中,外三元均价最高省份为广东省,价格为11.50元/公斤,价格最低的省份是新疆,价格为10.10元/公斤。今日全国猪价又进入“一片绿”的时代,预计接下来的两天将持续下跌,上涨梦破碎,但根据过去11年的历史表现,猪价在2-4月通常呈跌势,主要系猪肉消费仍在消化春节的腌腊制品所致,另一方面生猪集中出栏造成供给过剩局面,专家认为,目前猪价阶段性底部已到,二季度有望出现强反弹,养殖户不必对目前跌势太过忧愁,合理安排出栏计划,做好猪场管理,静待强反弹之际。