


		
	
		
	
表格下绿色代表下跌,红色代表上涨,黑色代表持平、数据仅供参考
		
	
| 地区名称 | 
					 外三元 (元/公斤)  | 
				
					 内三元 (元/公斤)  | 
				
					 土杂猪 (元/公斤)  | 
				
					 玉米 (元/吨)  | 
				
					 豆粕 (元/吨)  | 
			
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 10.28 | 10.40 | 10.16 | 2096 | 3307 | 
| 山东 | 10.17 | 10.03 | 10.05 | 1879 | 3287 | 
| 河南 | 10.06 | 10.02 | 10.00 | 1914 | 3335 | 
| 江西 | 10.15 | 10.11 | 10.00 | 1948 | 3425 | 
| 河北 | 10.06 | 10.06 | 10.00 | 1821 | 3269 | 
| 江苏 | 10.24 | 10.08 | 10.00 | 1996 | 3227 | 
| 湖南 | 10.12 | 10.06 | 10.00 | 2100 | 3443 | 
| 广西 | 10.12 | 10.15 | 10.20 | 2019 | 3254 | 
| 福建 | 10.57 | 10.20 | 10.29 | 2000 | 3191 | 
| 北京 | 10.10 | 10.00 | 13.00 | 1939 | 3295 | 
| 湖北 | 10.14 | 10.08 | 10.00 | 2038 | 3364 | 
| 辽宁 | 10.08 | 10.03 | 10.10 | 1782 | 3323 | 
| 浙江 | 10.72 | 10.40 | 10.34 | 2111 | 3241 | 
| 四川 | 10.23 | 10.10 | 10.03 | 2129 | 3475 | 
| 安徽 | 10.21 | 10.01 | 10.00 | 1940 | 3348 | 
| 山西 | 10.07 | 10.00 | 10.00 | 1878 | 3336 | 
| 陕西 | 10.14 | 10.03 | 10.00 | 1895 | 3364 | 
| 黑龙江 | 10.00 | 10.20 | 10.00 | 1668 | 3494 | 
| 甘肃 | 10.09 | 10.07 | 10.00 | 2022 | 3579 | 
| 贵州 | 11.00 | 10.30 | 10.00 | 2267 | 3593 | 
| 云南 | 10.31 | 10.10 | 10.00 | 2312 | 3454 | 
| 重庆 | 10.40 | 10.12 | 10.03 | 2313 | 3386 | 
| 天津 | 10.20 | 10.10 | 10.60 | 1800 | 3203 | 
| 新疆 | 10.00 | 10.00 | 11.50 | 1844 | 3751 | 
| 吉林 | 10.15 | 10.40 | 10.00 | 1685 | 3503 | 
| 上海 | 11.00 | 10.50 | 10.00 | 2100 | 3300 | 
| 内蒙 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1772 | 3255 | 
| 海南 | 10.00 | 10.00 | 10.20 | 1950 | 3500 | 
| 西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 | 
| 青海省 | 10.38 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 | 
| 宁夏 | 10.20 | 10.10 | 10.60 | 1964 | 
					 348  | 
			
风险须知 本系统生猪指外三元,玉米为14%水分,猪粮比=生猪(外三元)价格/玉米(14%水份)价格。本站数据内容仅供参考,并不保证数据的实时准确性,也不形成实际生产、投资指导建议,如根据本站数据作出的任何实际生产、投资决策或其他任何活动所产生的风险和责任均应自行承担,本站不负任何责任。
		
	
今日全国生猪均价为10.18公斤,较昨日猪价报价平稳,较上周下跌0.08元/公斤,涨幅维持在0.01-0.28元/公斤,跌幅维持在0.01-0.09元/公斤。全国上涨地区较多,下跌地区较少,江苏省、湖南省、湖北省、山西省、广东省、吉林省下跌,其余各省市均出现一定幅度的上涨或持平。
		
	
今日猪价小幅调整,市场需求不佳,屠宰企业收猪无难度,并无提价收购意愿。目前猪价已经跌至较低位,局部地区跌至4.5元/公斤,继续下跌空间有限,持续底部震荡态势,预计五月下旬猪价将有适度回涨可能,但幅度有限。建议养殖户不要抱过高期望,实时出栏为宜。