表格下绿色代表下跌,红色代表上涨,黑色代表持平、数据仅供参考
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
广东省 | 11.23 | 11.47 | 10.83 | 1998 | 3086 |
山东省 | 11.83 | 11.45 | 10.77 | 1870 | 3120 |
河南省 | 11.58 | 11.04 | 10.62 | 1953 | 3092 |
江西省 | 11.80 | 11.34 | 10.76 | 1930 | 3022 |
河北省 | 11.57 | 11.24 | 10.79 | 1830 | 3090 |
江苏省 | 11.73 | 11.09 | 10.45 | 2000 | 3067 |
湖南省 | 11.32 | 10.95 | 10.65 | 2062 | 3210 |
广西 | 11.48 | 10.89 | 10.46 | 2040 | 3078 |
福建省 | 13.20 | 11.73 | 11.29 | 1933 | 2943 |
北京市 | 11.73 | 11.19 | 10.49 | 1882 | 3026 |
湖北省 | 11.24 | 10.80 | 10.32 | 2034 | 3139 |
辽宁省 | 11.19 | 11.17 | 10.79 | 1789 | 3119 |
浙江省 | 11.35 | 11.97 | 11.43 | 2079 | 3146 |
四川省 | 11.22 | 10.77 | 10.38 | 2132 | 3371 |
安徽省 | 11.69 | 11.23 | 10.69 | 1931 | 3151 |
山西省 | 11.21 | 10.97 | 10.57 | 1861 | 3164 |
陕西省 | 11.27 | 11.06 | 10.65 | 1916 | 3168 |
黑龙江省 | 11.20 | 11.13 | 10.60 | 1636 | 3276 |
甘肃省 | 11.74 | 11.32 | 10.84 | 1973 | 3399 |
贵州省 | 11.27 | 10.78 | 10.75 | 2133 | 3115 |
云南省 | 11.22 | 10.66 | 10.26 | 2272 | 3273 |
重庆市 | 11.42 | 11.05 | 10.53 | 2227 | 3214 |
天津市 | 11.81 | 11.77 | 11.20 | 1800 | 2888 |
新疆 | 10.55 | 10.47 | 10.45 | 1762 | 3571 |
吉林省 | 11.28 | 11.08 | 10.68 | 1645 | 3256 |
上海市 | 12.00 | 11.40 | 10.38 | 2100 | 2979 |
内蒙古 | 11.30 | 10.60 | 10.30 | 1709 | 3091 |
海南省 | 11.07 | 10.40 | 10.30 | 1950 | 3140 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 11.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
宁夏 | 11.70 | 11.00 | 10.80 | 1917 | 3377 |
风险须知 本系统生猪指外三元,玉米为14%水分,猪粮比=生猪(外三元)价格/玉米(14%水份)价格。本站数据内容仅供参考,并不保证数据的实时准确性,也不形成实际生产、投资指导建议,如根据本站数据作出的任何实际生产、投资决策或其他任何活动所产生的风险和责任均应自行承担,本站不负任何责任。
今日(2018-06-14)全国外三元出栏均价为11.46元/公斤,较昨日上涨0.02元/公斤;全国内三元出栏均价为11.11元/公斤,较昨日上涨0.06元;全国土杂猪均价为10.65元/公斤,较昨日上涨0.04元/公斤;饲料原料方面,全国玉米均价为1934元/吨,较昨日下降6元/吨,全国豆粕均价为3167元/吨,较昨日下降6元/吨。猪粮比方面,5.94:1。
当前生猪市场供应依旧充足,猪肉消费也未好转,但近日的猪价却呈现微幅上涨,并且上涨区域逐步扩大,蔓延至全国。那么影响目前猪价上涨的因素有哪些?端午节后猪价是否出现回调?
5月下旬的大幅上涨,是人为操控的结果,这一点已经众所周知,但6月中旬毛猪价格的缓涨不是新一波人为操控的结果。一方面是5月下旬猪价大涨之后,养殖环节对后期行情的判断发生改变,压栏现象进一步增多,导致原本就略显紧张的标猪进一步偏紧;第二,近期的灾害性降水,对生猪的异地调运有一定的影响;第三,端午节临近,屠宰企业收购量有所增加。第四,之前我们说过,屠宰企业有主观上继续维持当前毛猪价格的意愿存在,否则冻品猪肉价格无法得到维持,出库会受阻。所以这四大因素的重叠是推动当前猪价慢涨的原因。所以,这次人为操控有得不偿失的地方,有失控的地方,原因就在于此。
现在生猪供需处于标猪博弈状态,端午是节点的可能性较大,鲜肉消费市场已经进入淡季这是无争议的问题,预计端午节后猪价将进入下行阶段,近期有望以弱势稳定为主,大幅震荡出现的机会偏低。