


表格下绿色代表下跌,红色代表上涨,黑色代表持平、数据仅供参考
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 广东省 | 13.73 | 13.16 | 12.73 | 2077 | 3163 | 
| 山东省 | 13.13 | 12.79 | 12.11 | 1915 | 3165 | 
| 河南省 | 13.08 | 12.77 | 12.33 | 1935 | 3179 | 
| 江西省 | 13.57 | 13.28 | 13.05 | 1977 | 3155 | 
| 河北省 | 12.86 | 12.68 | 12.12 | 1850 | 3148 | 
| 江苏省 | 13.69 | 12.98 | 12.34 | 2008 | 3084 | 
| 湖南省 | 13.25 | 13.08 | 12.49 | 2058 | 3272 | 
| 广西 | 13.32 | 12.86 | 12.29 | 1998 | 3240 | 
| 福建省 | 14.08 | 13.52 | 13.00 | 1938 | 3104 | 
| 北京市 | 12.69 | 12.80 | 12.47 | 1918 | 3300 | 
| 湖北省 | 13.20 | 12.70 | 12.24 | 2006 | 3186 | 
| 辽宁省 | 12.76 | 12.23 | 11.93 | 1757 | 3289 | 
| 浙江省 | 13.97 | 13.58 | 13.25 | 1974 | 3233 | 
| 四川省 | 13.34 | 12.60 | 11.96 | 2127 | 3361 | 
| 安徽省 | 13.31 | 12.96 | 12.46 | 1941 | 3231 | 
| 山西省 | 12.79 | 12.66 | 12.21 | 1909 | 3187 | 
| 陕西省 | 13.00 | 12.82 | 11.92 | 1951 | 3193 | 
| 黑龙江 | 12.13 | 11.84 | 11.62 | 1628 | 3376 | 
| 甘肃省 | 12.98 | 12.64 | 12.34 | 1989 | 3461 | 
| 贵州省 | 12.99 | 12.68 | 11.34 | 2250 | 3394 | 
| 云南省 | 12.78 | 11.95 | 11.04 | 2338 | 3348 | 
| 重庆市 | 13.12 | 12.63 | 11.93 | 2208 | 3340 | 
| 天津市 | 12.93 | 13.25 | 11.87 | 1831 | 3212 | 
| 新疆 | 13.20 | 12.89 | 12.56 | 1760 | 3590 | 
| 吉林省 | 12.50 | 12.35 | 12.04 | 1657 | 3320 | 
| 上海市 | 14.00 | 13.10 | 11.87 | 2050 | 3100 | 
| 内蒙古 | 12.73 | 12.28 | 11.86 | 1720 | 3191 | 
| 海南省 | 12.97 | 12.60 | 12.55 | 1970 | 3353 | 
| 西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 | 
| 青海省 | 11.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 | 
| 宁夏 | 13.60 | 12.97 | 12.50 | 1975 | 3355 | 
(数据来源于网络,由于网络报价的不稳定性,与真实数据有出入,具体以当地数据为准)
今日全国外三元均价为13.19元/公斤,较昨日报价平稳,较上周上涨0.36元/公斤,涨幅维持在0.01-0.42元/公斤,跌幅维持在0.02-0.31元/公斤。纵观全国区域下跌地区较多,上涨地区较少,江苏、陕西、宁夏、天津、广西、海南、吉林、四川、云南、重庆上涨,其余各省市均出现一定幅度的下跌或持平。
北
近期猪价止涨回落,但整体回调幅度有限,局部地区仍有小幅度上涨迹象。近日养殖户出栏积极性提高,市场供应增加,屠宰企业收购难度略有下降,但市场需求仍处低迷,屠宰企业猪肉走销不佳,屠宰企业没有提价收猪意愿,猪价小幅回落,不过目前标猪紧俏局面依然存在,猪价下跌空间有限,短期稳中震荡调整为主。